Obesidad abdominal y peroxidación lipídica en adultos.Comparación de dos indicadores antropométricos
dc.contributor.other | Palmeros Exsome, Carolina | |
dc.creator | Ramón González, Karen Jazmín | |
dc.creator | Calderón Solís, Emilia Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T17:59:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T17:59:27Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es evaluar la obesidad abdominal y la peroxidación lipídica en adultos, comparando dos indicadores antropométricos; cintura talla y circunferencia de cintura. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/60815 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Nutrición. Región Veracruz | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Obesidad | es_MX |
dc.subject | Abdomen | es_MX |
dc.subject | Lípidos--Peroxidación | es_MX |
dc.title | Obesidad abdominal y peroxidación lipídica en adultos.Comparación de dos indicadores antropométricos | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RamonGonzalezKaren.pdf
- Size:
- 1009.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: