Análisis de distribución de masa corporal como herramienta evaluativa del grado de incapacidad consecuente a lumbalgia en estudiantes universitarios
dc.contributor.other | Castillo Hernández, Jorge Elías | |
dc.contributor.other | Velázquez Salguero, Noé Marco Polo | |
dc.creator | Suykens Hernández, Jerónimo | |
dc.creator | Rosas Brito, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T18:54:08Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T18:54:08Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.description | El objetivo del presente trabajo es demostrar si el análisis de distribución de masa corporal, realizado a través de básculas bilaterales, es una herramienta evaluativa factible para medir el grado de incapacidad consecuente a lumbalgia. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/57832 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina. Región Veracruz. | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Obesidad | es_MX |
dc.subject | Lumbalgia | es_MX |
dc.subject | Evaluación de incapacidad | es_MX |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_MX |
dc.title | Análisis de distribución de masa corporal como herramienta evaluativa del grado de incapacidad consecuente a lumbalgia en estudiantes universitarios | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SuykensHernandezJeronimo.pdf
- Size:
- 587.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: