Panorama actual del cultivo y produción de maíz mejorado en el ejido Loma Angosta y Anexos, municipio de Cotaxtla, Veracruz
dc.contributor.other | Reyes Cid, Hugo | |
dc.creator | Trujillo Utrera, Adelaida | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T18:30:47Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T18:30:47Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo general analizar el panorama actual sobre el cultivo y producción de maíz mejorado; asimismo, caracterizar física y socialmente el área de estudio y, por último, evaluar cualitativamente el panorama actual del cultivo y producción de maíz mejorado del ejido Loma Angosta y Anexos municipio de Cotaxtla, Veracruz. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/59386 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Economía. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Industria del maíz | es_MX |
dc.subject | Maíz--Mejoramiento selectivo | es_MX |
dc.title | Panorama actual del cultivo y produción de maíz mejorado en el ejido Loma Angosta y Anexos, municipio de Cotaxtla, Veracruz | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TrujilloUtreraAdelaida.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: