Evaluación de la calidad del agua del Río Sedeño en el período de 2012 a 2020
dc.contributor.other | Castillo González, Eduardo | |
dc.creator | Libreros Herrera, Hannia Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:20:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:20:43Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description | El presente trabajo práctico-técnico, tiene como objetivo general evaluar la calidad del agua del río Sedeño en el periodo de 2012 a 2020 para establecer la condición que presenta con base en los datos de la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua de la CONAGUA. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/60917 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Región Xalapa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Calidad del Agua--Río Sedeño (Xalapa)--Medición | es_MX |
dc.subject | Comisión Nacional del Agua (México) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la calidad del agua del Río Sedeño en el período de 2012 a 2020 | es_MX |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LibrerosHerreraHannia.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: