Prevalencia de anemias en estudiantes que acudieron al éxamen de salud integral 2004 Campus Xalapa
dc.contributor.author | Domínguez Trejo, Eloisa | |
dc.contributor.other | López Muñoz, José de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2014-05-21T16:27:35Z | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T18:39:45Z | |
dc.date.available | 2014-05-21T16:27:35Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T18:39:45Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | El punto de partida de esta investigación es una demostraci6n de la prevalencia de anemias en los estudiantes que acudieron al Examen de Salud Integral 2004 Campus Xalapa (E.S.I.) | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/44304 | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Bioanálisis. Región Xalapa | |
dc.subject | Adolescentes--Salud e higiene | es_SP |
dc.subject | Anemia | es_SP |
dc.title | Prevalencia de anemias en estudiantes que acudieron al éxamen de salud integral 2004 Campus Xalapa | es_SP |
dc.type | Trabajo Recepcional | es_SP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DominguezTrejoEloisa.pdf
- Size:
- 568.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: