Prevalencia de complicaciones en extracciones de terceros molares, en la Facultad de Odontología, Agosto-Enero 2015
dc.contributor.other | Aguilera Valenzuela, Mario A. | |
dc.contributor.other | Tiburcio Morteo, Leticia | |
dc.creator | Malfavon Arellano, Giovanna Alejandra | |
dc.creator | Lozano Becerra, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T17:51:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-03T17:51:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | El objetivo de esta tesis es determinar la prevalencia de las complicaciones en extracciones de terceros molares, en la Facultad De Odontología, agosto-noviembre 2015. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://rilic.uv.mx/handle/1944/60653 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Odontología. Región Veracruz | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_MX |
dc.subject | Dientes--Extracción | es_MX |
dc.subject | Terceros molares--Extracción--Complicaciones y secuelas | es_MX |
dc.title | Prevalencia de complicaciones en extracciones de terceros molares, en la Facultad de Odontología, Agosto-Enero 2015 | es_MX |
dc.type | Tesis de Licenciatura | es_MX |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MalfavonArellanoGiovanna.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: